Análise de 765 prêmios da Sena distribuídos em 26 estados e 299 cidades
Tenha acesso ao estudo científico completo e entenda de uma vez como funciona a Mega Sena Arquivo .pdf com mais de 60 páginas com todas as explicações necessárias
| Posição | Estado | Prêmios | Percentual | Região |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SP | 217 | 28,37% | Sudeste |
| 2º | MG | 89 | 11,63% | Sudeste |
| 3º | PR | 73 | 9,54% | Sul |
| 4º | RJ | 52 | 6,80% | Sudeste |
| 5º | RS | 38 | 4,97% | Sul |
| 6º | BA | 35 | 4,58% | Nordeste |
| 7º | DF | 34 | 4,44% | Centro-Oeste |
| 8º | SC | 30 | 3,92% | Sul |
| 9º | ES | 25 | 3,27% | Sudeste |
| 10º | GO | 21 | 2,75% | Centro-Oeste |
| Posição | Cidade/UF | Prêmios | Percentual |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo/SP | 52 | 10,20% |
| 2º | Brasília/DF | 34 | 6,67% |
| 3º | Rio de Janeiro/RJ | 27 | 5,29% |
| 4º | Curitiba/PR | 18 | 3,53% |
| 5º | Belo Horizonte/MG | 16 | 3,14% |
| 6º | Salvador/BA | 13 | 2,55% |
| 7º | Porto Alegre/RS | 11 | 2,16% |
| 8º | Fortaleza/CE | 10 | 1,96% |
| 9º | Recife/PE | 9 | 1,76% |
| 10º | Campinas/SP | 8 | 1,57% |
| 11º | Santos/SP | 7 | 1,37% |
| 12º | Guarulhos/SP | 7 | 1,37% |
| 13º | São Bernardo do Campo/SP | 6 | 1,18% |
| 14º | Ribeirão Preto/SP | 6 | 1,18% |
| 15º | Sorocaba/SP | 5 | 0,98% |
| 16º | Manaus/AM | 5 | 0,98% |
| 17º | Belém/PA | 5 | 0,98% |
| 18º | Goiânia/GO | 5 | 0,98% |
| 19º | Joinville/SC | 4 | 0,78% |
| 20º | Londrina/PR | 4 | 0,78% |
Prêmios Identificados
Estados Ganhadores
Cidades Ganhadoras
A concentração de prêmios reflete diretamente a distribuição populacional e econômica do Brasil. São Paulo domina com quase 1/3 dos prêmios, mas isso NÃO significa viés no sorteio - apenas reflete o volume de apostas de cada região. A probabilidade de ganhar é a mesma para todos, independente de onde você aposta!